Il valore economico generato e distribuito rappresenta quindi la capacità di un'azienda di reinvestire tra i propri stakeholder una parte del valore economico generato attraverso le proprie attività, misurando così l'impatto della stessa sulla comunità in cui opera e lungo l'intera catena del valore.
Nel corso del 2023, Yamamay ha generato un valore economico di 34,3 milioni di euro, mentre il valore economico distribuito è stato pari a 30,8 milioni di euro.
A differenza dei due anni precedenti, il valore aggiunto trattenuto dalla Società risulta essere positivo e si attesta a 3.573,09 migliaia di euro. È utile sottolineare che il valore aggiunto distribuito continua a crescere nel corso degli ultimi tre anni: rispetto all’anno precedente è stata infatti registrata una crescita di quasi il 10%.
Distribuzione del valore aggiunto
Prospetto di determinazione del valore aggiunto (dati in migliaia di €) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 117.609 | 138.945 | 144.684 |
Altri ricavi e proventi | 6.889 | 9.829 | 8.884 |
Proventi finanziari | 0,46 | 1,12 | 5,15 |
Valore della produzione | 124.498 | 148.775 | 153.574 |
A dedurre costi esterni | -90.221 | -128.963 | -109.234 |
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -45.008 | -73.838 | -54.327 |
Servizi | -25.624 | -31.932 | -28.488 |
godimento di beni terzi | -19.588 | -23.193 | -26.420 |
Accantonamenti per rischi | -300 | -570 | -309 |
Oneri diversi di gestione | -2.347 | -2.451 | -1.978 |
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | -490 | 18.029 | -66 |
Utile/perdite su cambi | -538 | 1.897 | 45 |
Valore Aggiunto Lordo | 30.603 | 36.717 | 42.032 |
Ammortamenti e svalutazioni | -12.769 | -9.653 | -8.897 |
Valore Aggiunto Netto | 17.834 | 27.064 | 33.135 |
Prospetto di riparto del valore aggiunto (dati in migliaia di €) | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore Aggiunto Netto generato (A) | 17.834 | 27.064 | 33.135 | |||
Valore Aggiunto distribuito (B) | 20.496 | 27.999 | 30.735 | |||
di cui a dipendenti (stipendi, salari, oneri, TFR, costi per servizi al personale) | 19.543 | 95% | 24.304 | 87% | 25.496 | 83% |
di cui Finanziatori (interessi sul debito) | 1.477 | 7% | 2.567 | 9% | 3.918 | 12,8% |
di cui Azionisti | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 800 | 2,6% |
di cui Pubblica Amministrazione (imposte dirette, indirette e tasse) | -612 | -3% | 976 | 3% | 320 | 1% |
di cui Comunità (liberalità e sponsorizzazioni) | 89 | 0% | 151 | 1% | 201 | 0,6% |
Valore Aggiunto trattenuto nella Società (A-B) | -2.662 | -934 | 3.041 |
Valore aggiunto distribuito
I nostri stakeholder e la matrice di materialità
Abbiamo individuato 10 gruppi di stakeholder in grado di influenzare le decisioni aziendali e il raggiungimento dei nostri obiettivi e capaci di consentirci di intercettare i rischi da evitare e le opportunità da sfruttare. Mediante il loro coinvolgimento, abbiamo condotto la nostra analisi di materialità per individuare i temi di sostenibilità rilevanti nella matrice di sostenibilità.
MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
STAKEHOLDER | MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO | ASPETTATIVE |
---|---|---|
CONSUMATORI E CLIENTI | Negozi, e-commerce, social, indagini brand reputation, questionari, Corporate Website | Esperienza d’acquisto positiva, Qualità del prodotto, Comunicazione trasparente |
DIPENDENTI | Corsi di formazione, Intranet, Incontro annuale con Ambassador, Indagini di clima, incontri individuali periodici, survey, piattaforma Welfare, Green Trend Review, Yamapp | Informazioni su strategie e risultati economico finanziari del Gruppo, Chiarezza degli obiettivi e del sistema di valutazione, Formazione e sviluppo professionale, Iniziative volte al benessere, salute e sicurezza dei dipendenti, Pari opportunità |
FORNITORI | Piattaforma dedicata per la raccolta di dati ambientali, sociali e sui diritti umani dei fornitori, Audit, QC, Ispezioni del personale Yamamay, Corporate Website, Manufacturing Agreement | Continuità nella fornitura, Rispetto delle condizioni contrattuali, Visibilità e sviluppo di business (nuove partnership) |
FRANCHISEE | Contratto di affiliazione, Incontri di formazione, Presentazione di collezioni, Yamapp | Chiarezza su strategie di vendita, Profitto, Rapporto fiduciario, Visibilità, Puntualità nell’invio della merce |
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA | Tavoli di lavoro, lobbying, webinar, carica nell’organo di governance | Sinergie su tematiche di sostenibilità |
COMUNITÀ SCIENTIFICA E UNIVERSITÀ | Webinar, convegni, testimonianze, partnership, social media, Corporate Website, tavoli tecnici | Visibilità, Partnership, progetti comuni, sinergie su tematiche di sostenibilità |
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE | Incontri, organizzazione di eventi, Corporate Website | Visibilità, partnership, iniziative di volontariato, Sinergie su tematiche di sostenibilità |
ISTITUZIONI E COMUNITÀ LOCALE | Webinar, tavoli di lavoro, tavoli tecnici, contatti diretti, webinar, interviste, carica nell’organo di governance, supporto su tematiche in ambito sociale e di governance | Sinergie su tematiche di sostenibilità |
NUOVE GENERAZIONI | Eventi in aula, attivazione di stage e tirocini | Collaborazioni su tematiche di sostenibilità, occupazione |
MEDIA | Interviste, sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie online e offline, social media, organizzazione di eventi | Comunicazione trasparente |
L'analisi della doppia materialità
Per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2023 Yamamay ha utilizzato la matrice di materialità pubblicata sul Bilancio di Sostenibilità 2022 e aggiornata a marzo 2023.
In aggiunta, Yamamay ha deciso di includere nell’analisi di materialità anche la prospettiva outside in, in linea con il concetto di doppia materialità previsto dalla nuova Direttiva Europea CSRD. La prospettiva propone di integrare la valutazione degli impatti finanziari all’interno dell’analisi, considerando quindi anche gli effetti provenienti dal contesto esterno che potrebbero influenzare i risultati e le performance dell'organizzazione.
Il Piano di Sostenibilità di Yamamay
L’ambizioso piano di sostenibilità di Yamamay, attualmente in fase di definizione e elaborazione, si sviluppa su cinque
pilastri fondamentali, delineando una roadmap verso una gestione aziendale più responsabile ed ecocompatibile.
Esso sarà incardinato al piano industriale 2025-28, ad oggi in fase di scrittura.
LINEE DI AZIONE ESG